Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!
Dostava za sve narudžbe putem Mobis.ba internetske trgovine iznosi 9.00 KM.
Vrijeme isporuke: do 2 radna danaPodrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!
Dostava za sve narudžbe putem Mobis.ba internetske trgovine iznosi 9.00 KM.
Vrijeme isporuke: do 2 radna danaVeličina zaslona | 6.39 " | |
Baterija | 4200 mAh | |
Radna memorija | 6 GB | |
Tehnologija | GSM / HSPA / LTE | |
Dimenzija | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm | |
Težina | 183 g | |
Vrsta SIM kartice | Nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Vrsta zaslona | LCD kapacitativni zaslon, 16M | |
Dimenzije zaslona | 6.4 " | |
Rezolucija zaslona | 2310 x 1080 piksela | |
Multitouch | Da | |
Operativni sustav | Android | |
Verzija operativnog sustava | Android OS, v10.0 | |
Chipset | Huawei Kirin 810 | |
CPU | Octa core 2 x Cortex-A76 2,27 GHz + 6 x Cortex-A55 1,88 GHz | |
GPU | Mali-G52 MP6 | |
Unutarnja memorija | 6GB RAM, 128GB | |
Vanjska memorija | micro SD do 256GB | |
Primarna kamera | 48+8+2+2MP | |
Značajke | 48 MP (širokokutni objektiv, otvor blende f/1.8) + 8 MP (ultra širokokutni objektiv) + 2 MP (makro objektiv) + 2 MP (bokeh objektiv) | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Sekundarna kamera | 16 MP | |
Zvučne obavijesti | Vibracija, MP3, WAV melodije | |
Zvučnik | Da | |
3.5 mm utor | Da | |
Bluetooth | 5.0, BLE, SBC i AAC | |
USB | 2.0, Tip-C 1.0 reverzibilni konektor, USB on to Go | |
Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Ostalo | HUAWEI SuperCharge punjenje (Max 40 W) | |
Kapacitet | 4200 mAh | |
Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
Kamera | 48 MP | |
Kamera | 8 MP | |
Kamera | 2 MP |
Prijavi se na newsletter
Ovdje možeš vidjeti naš bonton komentiranja.