Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!
Dostava za sve narudžbe putem Mobis.ba internetske trgovine iznosi 9.00 KM.
Vrijeme isporuke: do 2 radna danaPodrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!
Dostava za sve narudžbe putem Mobis.ba internetske trgovine iznosi 9.00 KM.
Vrijeme isporuke: do 2 radna danaVeličina zaslona | 6.39 " | |
Baterija | 4000 mAh | |
Radna memorija | 3 GB | |
Tehnologija | GSM / HSPA / LTE | |
Dimenzija | 159.8 x 76.1 x 8.1 mm | |
Težina | 176 g | |
Vrsta SIM kartice | Nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Vrsta zaslona | IPS LCD kapacitivni zaslon, 16M | |
Dimenzije zaslona | 6.39 " | |
Rezolucija zaslona | 1520x720 piksela | |
Multitouch | Da | |
Operativni sustav | Android | |
Verzija operativnog sustava | Android OS, v10.0 | |
Chipset | Huawei Kirin 710F | |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G51 MP4 | |
Vanjska memorija | microSDXC | |
Značajke | 48 MP, f/1.8, 27mm (široki), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultraširoki), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (dubinski) | |
Video | 1080p@30fps | |
Sekundarna kamera | 8 MP | |
Zvučne obavijesti | Vibracija, MP3, WAV melodije | |
Zvučnik | Da | |
3.5 mm utor | Da | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | microUSB 2.0 | |
Senzori | Senzor otiska prsta (stražnji), Senzor blizine, Digitalni kompas | |
Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Ostalo | Brzo punjenje baterije 10W | |
Kapacitet | 4000 mAh | |
Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
Kamera | 48 MP | |
Kamera | 8 MP | |
Kamera | 2 MP |
Prijavi se na newsletter
Ovdje možeš vidjeti naš bonton komentiranja.