Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!




Proizvod trenutno nije dostupan.
Ako si zainteresiran za ovaj proizvod pošalji nam upit.
Provjerit ćemo dostupnost i javiti ti u što kraćem roku.
Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!
Ako si zainteresiran za ovaj proizvod pošalji nam upit.
Provjerit ćemo dostupnost i javiti ti u što kraćem roku.
Veličina zaslona | 6.5 " | |
Baterija | 5000 mAh | |
Radna memorija | 4 GB | |
Dimenzija | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm | |
Težina | 205 g | |
Izrada | Plastično tijelo + metalni okvir | |
Vrsta SIM kartice | Nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
Vrsta zaslona | TFT kapacitivni zaslon, 16M | |
Dimenzije zaslona | 6.5 " | |
Rezolucija zaslona | 720 x 1600 piksela | |
Multitouch | Da | |
Operativni sustav | Android | |
Verzija operativnog sustava | Android 11 | |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC3 | |
Unutarnja memorija | 4GB RAM, 128 GB | |
Vanjska memorija | microSDHC, microSDXC | |
Primarna kamera | 48+8+5+2 MP | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Zvučne obavijesti | Vibracija; polifone melodije, MP3 | |
Zvučnik | Da | |
3.5 mm utor | Da | |
Bluetooth | Da | |
GPS | Da , A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
USB | 3.0, Tip-C 1.0 reverzibilni konektor, USB On-The-Go | |
Senzori | Akcelerometar, senzor udaljenosti, osvjetljenje, žiroskop, senzor otisaka prstiju, senzor glasa, | |
Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
Internetski preglednik | Da | |
Ostalo | Brzo punjenje 15W | |
Kapacitet | 5000 mAh | |
Kamera | 48 MP | |
Kamera | 5 MP | |
Kamera | 12 MP |
Prijavi se na newsletter
Ovdje možeš vidjeti naš bonton komentiranja.