Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!
Dostava za sve narudžbe putem Mobis.ba internetske trgovine iznosi 9.00 KM.
Vrijeme isporuke: do 5 radnih dana



Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!
Dostava za sve narudžbe putem Mobis.ba internetske trgovine iznosi 9.00 KM.
Vrijeme isporuke: do 5 radnih danaVeličina zaslona | 6.8 " | |
Baterija | 5000 mAh | |
Radna memorija | 12 GB | |
Tehnologija | GSM / HSPA / LTE | |
Dimenzija | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm | |
Težina | 227 g | |
Izrada | Staklo sprijeda (Gorilla Glass Victus), staklo straga (Gorilla Glass), aluminijski okvir | |
Vrsta SIM kartice | Nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
Vrsta zaslona | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | |
Dimenzije zaslona | 6.8 " | |
Rezolucija zaslona | 1440 x 3200 piksela | |
Multitouch | Da | |
Operativni sustav | Android | |
Verzija operativnog sustava | Android 11 | |
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G78 MP14 | |
Unutarnja memorija | 256 GB, 12 GB RAM | |
Vanjska memorija | microSDXC | |
Primarna kamera | 108+10+10+12 MP | |
Značajke | 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | |
Sekundarna kamera | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF | |
Zvučne obavijesti | Vibracija, MP3 ringtones, MIDI, WAV | |
Zvučnik | Da | |
3.5 mm utor | Da | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Infrared | Da | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar | |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Ostalo | Brzo punjenje 25W | |
Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
Kamera | 108 MP | |
Kamera | 10 MP |
Prijavi se na newsletter
Ovdje možeš vidjeti naš bonton komentiranja.