Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!




Proizvod trenutno nije dostupan.
Ako si zainteresiran za ovaj proizvod pošalji nam upit.
Provjerit ćemo dostupnost i javiti ti u što kraćem roku.
Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!
Ako si zainteresiran za ovaj proizvod pošalji nam upit.
Provjerit ćemo dostupnost i javiti ti u što kraćem roku.
Veličina zaslona | 6.3 " | |
Baterija | 4000 mAh | |
Radna memorija | 4 GB | |
Dimenzija | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm | |
Težina | 190 g | |
Izrada | Plastično tijelo + metalni okvir | |
Vrsta SIM kartice | Nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
Vrsta zaslona | IPS LCD zaslon, 16M | |
Dimenzije zaslona | 6.3 " | |
Rezolucija zaslona | 1080 x 2340 piksela | |
Multitouch | Da | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass | |
Operativni sustav | Android | |
Verzija operativnog sustava | Android 11 | |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 | |
Unutarnja memorija | 64 GB,4GB RAM | |
Vanjska memorija | microSD | |
Primarna kamera | 48+8+2+2MP | |
Video | 1080p@30/60/120fps | |
Sekundarna kamera | 13 MP | |
Zvučne obavijesti | Vibracija, MP3 ringtones, MIDI, WAV | |
Zvučnik | Da | |
3.5 mm utor | Da | |
Bluetooth | Da | |
GPS | Da , A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ne | |
Infrared | Da | |
USB | 2.0, Tip C – reverzibilni konektor, USB On-The-Go | |
Senzori | Senzor otiska prsta ( bočni ), akcelerometar, senzor udaljenosti, kompas | |
Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
Internetski preglednik | Da | |
Ostalo | Brzo punjenje 18W | |
Kapacitet | 4000 mAh | |
Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
Kamera | 48 MP | |
Kamera | 8 MP | |
Kamera | 2 MP |
Prijavi se na newsletter
Ovdje možeš vidjeti naš bonton komentiranja.