Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!




Proizvod trenutno nije dostupan.
Ako si zainteresiran za ovaj proizvod pošalji nam upit.
Provjerit ćemo dostupnost i javiti ti u što kraćem roku.
Podrška kupcima 033 712 080 ili webshop@mobis.ba
Bitno nam je da ste zadovoljni!
Ako si zainteresiran za ovaj proizvod pošalji nam upit.
Provjerit ćemo dostupnost i javiti ti u što kraćem roku.
Veličina zaslona | 6.53 " | |
Baterija | 5000 mAh | |
Radna memorija | 4 GB | |
Dimenzija | 161.2 x 77.3 x 9.1 mm | |
Težina | 199 g | |
Izrada | prednja strana staklo (Gorilla Glass 5), stražnja strana plastika, plastični okvir | |
Vrsta SIM kartice | Nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
Vrsta zaslona | Retina IPS LCD kapacitivni zaslon, 16M | |
Dimenzije zaslona | 6.53 " | |
Rezolucija zaslona | 1080 x 2340 piksela | |
Multitouch | Da | |
Operativni sustav | Android | |
Verzija operativnog sustava | Android 10, MIUI 12, hrvatski izbornik | |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC3 | |
Unutarnja memorija | 4 GB, 128 GB RAM | |
Vanjska memorija | microSDXC | |
Primarna kamera | 48 + 2 + 2 MP | |
Značajke | 48 MP, f/1.8, 26mm (širokokutna), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (dubina) LED flash, HDR, panorama | |
Sekundarna kamera | 13 MP | |
Zvučne obavijesti | Vibracija, MP3, WAV melodije | |
Zvučnik | Da | |
3.5 mm utor | Da | |
Bluetooth | Da | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Infrared | Da | |
USB | 2.0 USB Tip-C | |
Dopisivanje | SMS, MMS, email, push email, IM | |
Internetski preglednik | Da | |
Kapacitet | 5000 mAh | |
Mogućnost vađenja baterije | Ne | |
Kamera | 48 MP | |
Kamera | 2 MP |
Prijavi se na newsletter
Ovdje možeš vidjeti naš bonton komentiranja.